Umfrage
Euer Jahreseinkommen
1. 0 bis 9999€/Jahr (40 %, 4 Stimmen)
2. 10000 bis 19999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
3. 20000 bis 29999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
4. 30000 bis 39999€/Jahr (20 %, 2 Stimmen)
5. 40000 bis 49999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
6. 50000 bis 59999€/Jahr (10 %, 1 Stimmen)
7. 60000 bis 69999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
8. 70000 bis 79999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
9. 80000 bis 89999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
10. 90000 bis 99999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
11. 100000 bis 119999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
12. 120000 bis 139999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
13. 140000 bis 159999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
14. 160000 bis 179999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
15. 180000 bis 199999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
16. 200000 bis 399999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
17. 400000 bis 599999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
18. 600000 bis 799999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
19. 800000 bis 999999€/Jahr (0 %, 0 Stimmen)
20. 1000000€/Jahr und mehr (30 %, 3 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)

Euer Jahreseinkommen

+A -A
Autor
Beitrag
dmkdmkdmk
Stammgast
#1 erstellt: 12. Dez 2008, 12:13
Liebe Hifi-Freunde

Ich möchte eine kleine Umfrage machen über euer jährliches Brutto-Einkommen (exklusive das des Partners). Hier im Forum trifft man auf ganz unterschiedliche Anlagen von ganz billig bis ultra teuer. Dementsprechend unterschiedlich müssen auch die Einkommen sein. Mich nimmt es wunder, wie die Verteilung innerhalb von Hifi-Begeisterten ist, das ja kein günstiges Hobby ist.

Die Abstimmung ist ja anonym. Es steht aber jedem frei hier seine Einkommenssituation näher zu erläutern oder auch das Verhältnis von Einkommen zu Ausgaben im Hifi-Bereich darzulegen.


[Beitrag von dmkdmkdmk am 12. Dez 2008, 12:14 bearbeitet]
Suche:

Anzeige

Aktuelle Aktion

Partner Widget schließen

  • beyerdynamic Logo
  • DALI Logo
  • SAMSUNG Logo
  • TCL Logo

Forumsstatistik Widget schließen

  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied-Ghost66-
  • Gesamtzahl an Themen1.560.973
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.264